GRUPOS: 1º 2º 3º 4º 5º 6º
1 1 1 1 1 1
ALUMNOS: 15 16 10 11 11 12
DOCENTES: 4
UBICACIÓN GEOGRAFICA: LATITUD LONGITUD
23° 32' 56.13 103° 13' 8.89"
TERCER GRADO | DESCRIPCION |
Ávila Gallegos Valentín | En lo que respecta este alumno en la materia de matemáticas se ha ido fortaleciendo sus conocimientos esto se demuestra al realizarlos con mayor interés que el resto de las materias y en la realización de sus trabajos, por tal razón no es necesario dar un apoyo extra. En las otras asignaturas demuestra poco interés pero realiza los trabajos esto se ve en las radiografías al aumentar su promedio de aciertos. Con este alumno de acuerdo a las radiografías ya no se trabajara en REDES |
Barrera Ávila María Del Carmen | Esta alumna no era atendida en el horario de REDES pero de acuerdo a la radiografía fue de las alumnos que mostraron un descenso significativo en la comprensión de conocimiento por lo cual de ahora en adelante se atenderá en el horario extraclase |
Barrera Martínez Liliana Carolina | Fue de las pocas alumnas que aumentó bastante su rendimiento escolar esto se ve reflejado al comparar el diagnostico con las radiografías actuales por lo que seguirá trabajando con ella para fortalecer sus conocimientos. |
Gallegos Domínguez Armando | Este alumno mostro muy poco pero significativo avance en la comprensión de conocimientos, razón por la cual se seguirá trabajando en el horario de REDES, este alumno además presenta un pequeño grado de sordera lo que dificulta un poco mas la comprensión de conocimientos por lo que hace necesario una atención mas personalizada. |
Gallegos Domínguez José Sebastián | Es uno de los alumnos que aumentó bastante su rendimiento escolar esto se ve reflejado en las radiografías actuales por lo que seguirá trabajando un poco mas para aumentar su promedio de conocimientos así como mejorar la comprensión de estos |
Morales Gallegos Eric Mauricio | Este alumno mostro muy poco avance pues es un poco distraído en cuanto a la realización de trabajos teniendo que poner un poco mas de atención para la realización de los trabajos |
Rodríguez Román Diego Iván | En lo que respecta este alumno mostro un estancamiento al no mostrar alguna mejoría por lo que hace necesario darle mayor atención pues de los alumnos atendidos en el horario de REDES fue uno de los que no mostraron avance alguno |
Villa Gallegos José Abraham | Este alumno mostro un atraso al mejorar sino al contrario por lo que hace necesario darle mayor atención pues de los alumnos atendidos en el horario de REDES fue uno de los que no mostraron avance alguno por lo que hay que darle mayor seguimiento a su educación y hablar con el padre de familia para tomar las acciones pertinentes |
CUARTO GRADO | |
Gallegos Gaucín Diana | Esta alumna mostro un atraso al mejorar sino al contrario por lo que hace necesario darle mayor atención pues de los alumnos atendidos en el horario de REDES fue uno de los que no mostraron avance alguno |
Gallegos López Lucero | Mostro muy poco pero significativo avance en la comprensión de conocimientos, razón por la cual se seguirá trabajando en el horario de REDES |
Gómez Mungaray Víctor Rubén | Presento un estancamiento al no mostrar alguna mejoría por lo que hace necesario darle mayor atención pues de los alumnos atendidos en el horario de REDES fue uno de los que no mostraron avance alguno |
Martínez Rodríguez Adolfo | En la materia de matemáticas se ha ido fortaleciendo sus conocimientos esto se demuestra al realizarlos con mayor interés que el resto de las materias y en la realización de sus trabajos, por tal razón se le seguirá dando el apoyo necesario para alcanzar el objetivo deseado |
Morales Gallegos Perla | Aumentó bastante su rendimiento escolar esto se observa al analizar y comparar el diagnostico con las radiografías actuales por lo que se seguirá trabajando con esta alumna para mejorar su rendimiento escolar |
Varela Rodríguez Manuel Enrique | Este alumno no presento diagnostico por ser dado de alta en el segundo bimestre pero los resultados obtenidos en esta radiografía arrojaron que necesita fortalecer sus conocimientos básicos por lo cual ser atendido en el horario extraclase |